Artikelnr.: yaesuftm500e
Yaesu
FTM - 500 DE
Dual-Band Mobil Transceiver (50 W)
CASHBACKNeue Cashback Aktion von Yaesu Gültig vom 01.11.2024 - 31.12.2024 |
Nachfolgend sind einige bemerkenswerte Funktionen aufgeführt:
Innovatives, intelligentes Betriebssystem mit TOUCH&GO / SEARCH&GO / PMG** **(PMG: Primary Memory Group Monitor)
|
T E C H N I S C H E D A T E N | |
A L L G E M E I N |
|
Frequenzbereich | RX 108 - 137 MHz (Air Band) 137 - 174 MHz (144 MHz HAM-/VHF- Band) 174 - 400 MHz 400 - 480 MHz (430 MHz HAM-/UHF-Band) 480 - 999.995 MHz TX 144 - 146 MHz 430 - 440 MHz |
Kanalschrittweiten | 5, 6, 25, (8,33), 10, 12.5, 15, 20, 25, 50, 100 Khz (8.33 kHz: nur für Flungfunk-Band) |
Frequenzstabilität | +2 ppm (-20°C bis +60°C) |
Sendeart | F1D, F2D, F3E, F7 W |
Versorgungsspannung | Nennspannung 13,8 V DC, negative Masse |
Stromverbrauch | 0,5 A (Empfang) 10 A (50W TX, 144 MHz) 10 A (50W TX, 430 MHz) |
Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C |
Abmessungen | Funkgerät 139 (B) x 42 (H) x 132 (T) mm (ohne Lüfter) Bedienteil 156 (B) x 64 (H) x 58,6 (T) mm (ohnr Knöpfe) |
Gewicht | 1,4 kg (Transceiver inkl. Bedienteil) |
Mitgeliefertes Zubehör |
|
S E N D E R |
|
HF-Ausgangsleistung | 50W / 25W / 5W |
Modulationssystem | F1D, F2D, F3E: Modulation mit variabler Reaktanz F7W: 4 FSK (C4FM) |
Max. Abweichung | + kHz |
Nebenaussendung | Mindestens 60 dB unterhalb |
Mikforonimpenanz | 2kΩ |
DATA- Buchsenimpendanz | 10kΩ |
E M P F Ä N G E R |
|
Empfängerschaltug | Doppelsuperhet |
Zwischenfrequenzen | 1) MAIN: 56,75 MHz SUB: 55.85 MHz 2) 450 kHz |
Empfindlichkeit | 0,8 µV TYP bei 10 db SN (108 - 137 MHz, AM) 0,2 µV bei 12 dB SINAD (137 - 150 MHz, FM) 0,25 µV bei 12 dB SINAD (150 - 174 MHz, FM) 0,3µV TYP bei 12 dB SINAD (174 - 222 MHz, FM) 0,25 µV TYP bei 12 dB SINAD (222 - 300 MHz, FM) 0,8 µV TYP bei 10 dB SN (300 - 336 MHz, AM) 0,25 µV bei 12 dB SINAD (335 - 420 MHz, FM) 0,2 µV bei 12 dB SINAD (420 - 470 MHz, FM) 0,2 µV bei 12 dB SINAD (470 - 540 MHz, FM) 0,8 µV bei 12 dB SINAD (540 - 800 MHz, FM) 0,4 µV TYP bei 12 dB SINAD (800 - 900 MHz, FM) 0,8 µV TYP bei 12 dB SINAD (900 - 999.99 MHz, FM) 0,19 µV TYP bei BER 1% (Digitalmodus) |
Selektivität | NFM, AM 12 kHz/30 kHz (-6dB/-60dB) |
AF- Ausgang | Frontlautsprecher 6 W (8 Ω, THD 10 %, 13,8V) Interner Lautsprecher 3 W (8 Ω , THD 10 %, 13,8 V) Externer Lautsprecher 3 W (8 Ω, THD 10 %, 13,8 V) |
AF - Ausgangsimpenandz | 8 Ω |
Stärke der sekundären Funkwellen | 4 nW und darunter |
SEPERAT ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR
- CT - 132 (Display Verlägerungskabel; 6m)
- FVS - 2 (Spracheinheit)
- MEK - 5 (Mikrofonverlängerungskabel)
- MH - 42C6J (Handmikrofon)
- MLS - 100 (Externer Lautsprecher; 12 W)
- MMB - 103 (Displayhalterung)
- SCU - 58 (Wires X Verbindungskabel-Kit; inkl. SCU - 56 & Audio-Kabel)
- SCU - 62 (Display Verlängerungskabel; 3m)
- SJMK - 500 (Swing Head - Kit)
- SSM - BT - 10 (Bluetooth®-Headset)
- SSM - 85 D (DTMF - Handmikrofon)